﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BetBasket.pl - koszykarskie typy bukmacherskie</title>
	<atom:link href="http://betbasket.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betbasket.pl</link>
	<description>BetBasket.pl - koszykówka, typy bukmacherskie, pewne typy, zakłady bukmacherskie, darmowe typy, dobre typy, basket, plk, polska liga koszykowki, analizy, zysk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 08:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ulm &#8211; Giessen 46ers</title>
		<link>http://betbasket.pl/?p=694</link>
		<comments>http://betbasket.pl/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Skrzypek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Picks]]></category>
		<category><![CDATA[Beko Basketball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe typy]]></category>
		<category><![CDATA[Giessen 46ers]]></category>
		<category><![CDATA[liga BBL]]></category>
		<category><![CDATA[nimiecka bundesliga koszykówka]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betbasket.pl/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny typ na Giessen, którzy z meczu na mecz grają coraz lepiej. Po zmianach kadrowych zawodnicy zaczynają się rozumieć i ich mecze wyglądają bardzo dobrze. O wzmocnieniach pisałem w typie przeciwko Tubingen. Ulm gra coraz słabiej. W ostatnich meczach nikogo nie zaskoczyła swoją postawą ( no chyba, że na minus ). Ostatnie 5 spotkań to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betbasket.pl/?feed=rss2&amp;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znicz Jaroslaw &#8211; Koszalin</title>
		<link>http://betbasket.pl/?p=690</link>
		<comments>http://betbasket.pl/?p=690#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Skrzypek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Picks]]></category>
		<category><![CDATA[AZS Koszalin]]></category>
		<category><![CDATA[typy koszykówka]]></category>
		<category><![CDATA[typy PLK]]></category>
		<category><![CDATA[Znicz Jarosław]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betbasket.pl/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[AZS Koszalin gra o nic. Pewne 6 miejsce nie zależnie od wyniku środowego meczu ze Zniczem. Inaczej sytuacja wygląda u gospodarzy. Jeśli wygrają to miejsce 7 mają zapewnione. Jeśli im się noga powinie to mogą spaść nawet na 10 pozycję. Pełna mobilizacja, wszyscy zapowiadają walkę na 100%. W zespole gości trener Mariusz Karol podchodzi do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betbasket.pl/?feed=rss2&amp;p=690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBB Trier &#8211; Ulm</title>
		<link>http://betbasket.pl/?p=684</link>
		<comments>http://betbasket.pl/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Skrzypek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Picks]]></category>
		<category><![CDATA[Beko Basketball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe typy]]></category>
		<category><![CDATA[dobre typy]]></category>
		<category><![CDATA[liga BBL]]></category>
		<category><![CDATA[pewne typy]]></category>
		<category><![CDATA[TBB Trier]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betbasket.pl/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Okres świąteczny to czas w którym wydajemy więcej pieniążków, a nasze portfele stają się coraz chudsze. Może jednak uda się sprawić by nasze fundusze wróciły do stanu przedświątecznego  ? Zatem zaglądamy na niemieckie boisko w Trier. Zespół gospodarzy nadal nie jest pewny pozostania w bundeslidze. Jeśli wygrają dzisiaj będą dużo bliżej swego celu. Od połowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betbasket.pl/?feed=rss2&amp;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giessen 46ers &#8211; Tubingen</title>
		<link>http://betbasket.pl/?p=677</link>
		<comments>http://betbasket.pl/?p=677#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Skrzypek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Picks]]></category>
		<category><![CDATA[Beko Basketball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[liga BBL]]></category>
		<category><![CDATA[liga niemiecka]]></category>
		<category><![CDATA[LTi Giessen 46ers]]></category>
		<category><![CDATA[Tigers Tubingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betbasket.pl/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[To dopiero mój drugi typ na Giessen w tym sezonie. Początek sezonu bardzo słaby aż do ostatnich wzmocnień. Myślałem, że bez Davida Teague sobie nie poradzą i zaczną seriami przegrywać. Na szczęście sztab szkoleniowy znalazł zastępstwo za Davida. Do drużyny dołączyli Elvir Ovcina i Osvaldo Jeanty. Obaj są już doświadczonymi zawodnikami i bardzo pomogli w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betbasket.pl/?feed=rss2&amp;p=677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravelines Dunkerque &#8211; Dijon Bourgogne</title>
		<link>http://betbasket.pl/?p=669</link>
		<comments>http://betbasket.pl/?p=669#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Skrzypek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Picks]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Gravelines-Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[liga francuska]]></category>
		<category><![CDATA[liga LNB]]></category>
		<category><![CDATA[pewne typy]]></category>
		<category><![CDATA[Roanne Chorale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betbasket.pl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Gravelines Dunkerque jest jedna z rewelacji tego sezonu w lidze francuskiej. Dobre występy w lidze oraz europejskich pucharach. Dużo lepiej grają we własnej hali, gdzie przegrali tylko 2 ligowe spotkania na 11 rozgrywanych. Ostatnio są w formie i jeśli przegrywają to z bardzo dobrymi drużynami jak ASVEL, Roanne Chorale czy Le Mans. Dwie wysokie porażki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betbasket.pl/?feed=rss2&amp;p=669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijon Bourgogne &#8211; Strasbourg</title>
		<link>http://betbasket.pl/?p=661</link>
		<comments>http://betbasket.pl/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Skrzypek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Picks]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Dettmanna]]></category>
		<category><![CDATA[liga francuska koszykówka]]></category>
		<category><![CDATA[Pro A]]></category>
		<category><![CDATA[Ramel Bradley]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betbasket.pl/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Ponownie przeciwko Dijon, które mimo jednego zwycięstwa 3 tyg temu swojej gry nie poprawiło. Skład drużyny nie został zmieniony i trener JDA Henrik Dettmanna nie ma zbyt dużego pola do popisu. Od piątku to pole wyraźnie się pomniejszyło bo kontrakt zerwany został z Ramelem Bradleyem. Jest to ważny gracz dla gospodarzy. Kłopoty finansowe nie pozwoliły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betbasket.pl/?feed=rss2&amp;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dusseldorf Giants &#8211; Phoenix Hagen</title>
		<link>http://betbasket.pl/?p=655</link>
		<comments>http://betbasket.pl/?p=655#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 07:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Skrzypek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Picks]]></category>
		<category><![CDATA[BBL]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga koszykówka]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[underdog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betbasket.pl/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Nie mogłem przejść obojętnie obok takiego kursu. Oba zespoły w dole tabeli niemieckiej bundesligi BBL. W dodatku oba zespoły w ostatnich meczach wyraźnie zawodzą. Wysokie porażki 20 pkt i bilans ostatnich meczów ( gospodarze 1-9, goście 0-10 ) nie napawają optymizmem. Jednak co skłoniło bukmacherów na wystawienie takich kursów ? 1 zwycięstwo więcej w przeciągu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betbasket.pl/?feed=rss2&amp;p=655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
